トップ  >  保険会社から探す  >  東京海上日動あんしん生命  >  長生き支援終身【保険料表】

長生き支援終身 【東京海上日動あんしん生命保険株式会社】

※「あんしんセエメエ」は東京海上日動あんしん生命のキャラクターです。

  • 男性
  • 男性

月額保険料:男性

保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
※保険料はご契約時のまま生涯変わりません。

ご契約年齢 Aタイプ
Aタイプ Aタイプ Aタイプ Aタイプ
15歳 6,680 5,344 4,008 -
16歳 6,845 5,476 4,107 -
17歳 7,025 5,620 4,215 -
18歳 7,200 5,760 4,320 -
19歳 7,390 5,912 4,434 -
20歳 7,590 6,072 4,554 3,036
21歳 7,795 6,236 4,677 3,118
22歳 8,020 6,416 4,812 3,208
23歳 8,245 6,596 4,947 3,298
24歳 8,490 6,792 5,094 3,396
25歳 8,745 6,996 5,247 3,498
26歳 9,025 7,220 5,415 3,610
27歳 9,315 7,452 5,589 3,726
28歳 9,620 7,696 5,772 3,848
29歳 9,950 7,960 5,970 3,980
30歳 10,295 8,236 6,177 4,118
31歳 10,665 8,532 6,399 4,266
32歳 11,060 8,848 6,636 4,424
33歳 11,480 9,184 6,888 4,592
34歳 11,935 9,548 7,161 4,774
35歳 12,415 9,932 7,449 4,966
36歳 12,935 10,348 7,761 5,174
37歳 13,490 10,792 8,094 5,396
38歳 14,090 11,272 8,454 5,636
39歳 14,740 11,792 8,844 5,896
40歳 15,445 12,356 9,267 6,178
41歳 16,210 12,968 9,726 6,484
42歳 17,040 13,632 10,224 6,816
43歳 17,945 14,356 10,767 7,178
44歳 18,940 15,152 11,364 7,576
45歳 20,030 16,024 12,018 8,012
46歳 21,235 16,988 12,741 8,494
47歳 22,570 18,056 13,542 9,028
48歳 24,060 19,248 14,436 9,624
49歳 25,735 20,588 15,441 10,294
50歳 27,625 22,100 16,575 11,050
51歳 29,780 23,824 17,868 11,912
52歳 32,255 25,804 19,353 12,902
53歳 35,120 28,096 21,072 14,048
54歳 38,485 30,788 23,091 15,394
55歳 42,455 33,964 25,473 16,982
ご契約年齢 Aタイプ Aタイプ Aタイプ Aタイプ
Aタイプ

2013年4月現在(単位:円)

月額保険料:女性

保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
※保険料はご契約時のまま生涯変わりません。

ご契約年齢 Aタイプ
Aタイプ Aタイプ Aタイプ Aタイプ
15歳 6,445 5,156 3,867 -
16歳 6,610 5,288 3,966 -
17歳 6,775 5,420 4,065 -
18歳 6,960 5,568 4,176 -
19歳 7,145 5,716 4,287 -
20歳 7,340 5,872 4,404 -
21歳 7,545 6,036 4,527 3,018
22歳 7,760 6,208 4,656 3,104
23歳 7,990 6,392 4,794 3,196
24歳 8,230 6,584 4,938 3,292
25歳 8,480 6,784 5,088 3,392
26歳 8,745 6,996 5,247 3,498
27歳 9,030 7,224 5,418 3,612
28歳 9,330 7,464 5,598 3,732
29歳 9,650 7,720 5,790 3,860
30歳 9,985 7,988 5,991 3,994
31歳 10,340 8,272 6,204 4,136
32歳 10,720 8,576 6,432 4,288
33歳 11,125 8,900 6,675 4,450
34歳 11,555 9,244 6,933 4,622
35歳 12,015 9,612 7,209 4,806
36歳 12,515 10,012 7,509 5,006
37歳 13,045 10,436 7,827 5,218
38歳 13,620 10,896 8,172 5,448
39歳 14,235 11,388 8,541 5,694
40歳 14,900 11,920 8,940 5,960
41歳 15,620 12,496 9,372 6,248
42歳 16,410 13,128 9,846 6,564
43歳 17,270 13,816 10,362 6,908
44歳 18,215 14,572 10,929 7,286
45歳 19,250 15,400 11,550 7,700
46歳 20,400 16,320 12,240 8,160
47歳 21,675 17,340 13,005 8,670
48歳 23,105 18,484 13,863 9,242
49歳 24,710 19,768 14,826 9,884
50歳 26,520 21,216 15,912 10,608
51歳 28,580 22,864 17,148 11,432
52歳 30,945 24,756 18,567 12,378
53歳 33,685 26,948 20,211 13,474
54歳 36,915 29,532 22,149 14,766
55歳 40,720 32,576 24,432 16,288
ご契約年齢 Aタイプ Aタイプ Aタイプ Aタイプ
Aタイプ

2013年4月現在(単位:円)

13-WF01-H026